Resumen
Estándares probados en Tipo: IEC 60076, IEC 62271, IEC 61439
MV y LV aislado con sala de control independiente.
Todos los componentes clave delanteros accesibles
Análisis en línea para resolución de problemas rápidos de diseño modular.
Reemplazo fácil del dispositivo principal
Especificaciones técnicas
Tipo de designación | YB-3150KVA |
Transformador | |
Tipo de transformador | Petróleo inmerso |
Potencia nominal | 3150 kVA @ 40 |
Max. poder | 3500 kVA @ 30 ℃ |
Grupo vectorial | Dy11 |
Voltaje LV / MV | 0.8KV / 10 - 35 KV |
Corriente de entrada máxima en voltaje nominal | 2525a |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Tocando en HV | 0, ± 2 × 2.5% |
Eficiencia | ≥99% |
Tipo de enfriamiento | Onan (aceite natural del aire natural) |
Impedancia | 7% (± 10%) |
Tipo de aceite | Aceite mineral (PCB gratis) |
Material de devanado | CU / CU |
Clase de aislamiento | A |
MV SwitchGear | |
Tipo de aislamiento | Sf6 |
Tarifa de voltaje | 24 - 36 kV |
Tasa de corriente | 630 a |
Fallo de arco interno | IAC AFL 20KA / 1S |
Qty.of comedero | 3 alimentadores |
Panel lv | |
Especificación ACB | 3200 A / 800 VCA / 3P, 1 PC |
Especificación MCCB | 250 A / 800 VCA / 3P, 14 PCS |
Proteccion | |
Protección de entrada de CA | Cortacircuitos |
Protección del transformador | Temperatura de aceite, nivel de aceite, presión del aceite. |
Protección contra releda | 50/51, 50n / 51n |
Protección contra sobretensión lv | AC TIPO II (Opcional: AC TIPO I + II) |
Informacion General | |
Dimensiones (w * h * d) | 6058 * 2896 * 2438 mm |
Peso aproximado | 15 t |
Rango de temperatura ambiente operativo | -20 a 60 (opcional: -30 a 60 ℃) |
Fuente de alimentación auxiliar | 5 kVA / 400 V (opcional: máx. 40 kVA) |
Grado de protección | IP54 |
Rango de humedad relativa permitido (no condensación) | 0 - 95% |
Altitud operativa | 1000 m (estándar) /> 1000 m (opcional) |
Comunicación | Estándar: RS485, Ethernet, fibra óptica |
Cumplimiento | IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 62271-202, IEC 61439-1, EN50588-1 |
Resumen
Estándares probados en Tipo: IEC 60076, IEC 62271, IEC 61439
MV y LV aislado con sala de control independiente.
Todos los componentes clave delanteros accesibles
Análisis en línea para resolución de problemas rápidos de diseño modular.
Reemplazo fácil del dispositivo principal
Especificaciones técnicas
Tipo de designación | YB-3150KVA |
Transformador | |
Tipo de transformador | Petróleo inmerso |
Potencia nominal | 3150 kVA @ 40 |
Max. poder | 3500 kVA @ 30 ℃ |
Grupo vectorial | Dy11 |
Voltaje LV / MV | 0.8KV / 10 - 35 KV |
Corriente de entrada máxima en voltaje nominal | 2525a |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Tocando en HV | 0, ± 2 × 2.5% |
Eficiencia | ≥99% |
Tipo de enfriamiento | Onan (aceite natural del aire natural) |
Impedancia | 7% (± 10%) |
Tipo de aceite | Aceite mineral (PCB gratis) |
Material de devanado | CU / CU |
Clase de aislamiento | A |
MV SwitchGear | |
Tipo de aislamiento | Sf6 |
Tarifa de voltaje | 24 - 36 kV |
Tasa de corriente | 630 a |
Fallo de arco interno | IAC AFL 20KA / 1S |
Qty.of comedero | 3 alimentadores |
Panel lv | |
Especificación ACB | 3200 A / 800 VCA / 3P, 1 PC |
Especificación MCCB | 250 A / 800 VCA / 3P, 14 PCS |
Proteccion | |
Protección de entrada de CA | Cortacircuitos |
Protección del transformador | Temperatura de aceite, nivel de aceite, presión del aceite. |
Protección contra releda | 50/51, 50n / 51n |
Protección contra sobretensión lv | AC TIPO II (Opcional: AC TIPO I + II) |
Informacion General | |
Dimensiones (w * h * d) | 6058 * 2896 * 2438 mm |
Peso aproximado | 15 t |
Rango de temperatura ambiente operativo | -20 a 60 (opcional: -30 a 60 ℃) |
Fuente de alimentación auxiliar | 5 kVA / 400 V (opcional: máx. 40 kVA) |
Grado de protección | IP54 |
Rango de humedad relativa permitido (no condensación) | 0 - 95% |
Altitud operativa | 1000 m (estándar) /> 1000 m (opcional) |
Comunicación | Estándar: RS485, Ethernet, fibra óptica |
Cumplimiento | IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 62271-202, IEC 61439-1, EN50588-1 |